年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 458 | 120 | 59 | 91 | 270 | 360 | 498 | 1132 | 977 | 243 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 142 | 31.7 | 20.92 | 83.19 | 9.15% |
060100xx99xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 79 | 1.39 | 2.99 | 61.77 | 0.00% |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | 78 | 22.08 | 12.58 | 76.77 | 5.13% |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 51 | 4.1 | 2.67 | 61.96 | 0.00% |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 | 47 | 9.43 | 5.42 | 59.04 | 2.13% |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
060100xx99xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 121 | 1.03 | 2.99 | 61.91 | 0.00% |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 71 | 2.65 | 2.67 | 65.58 | 0.00% |
060185xx99x0xx | 潰瘍性大腸炎 | 11 | 1 | 12.76 | 52.73 | 0.00% |
060050xx97x00x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | – | 11.56 | 10.42 | 78.11 | 0.00% |
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 | – | 8.88 | 8.93 | 78.25 | 0.00% |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
050130xx99000x | 心不全 | 101 | 25.97 | 17.66 | 77.3 | 1.98% |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 | 86 | 6.98 | 5.15 | 65.9 | 0.00% |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 48 | 6.4 | 4.47 | 71.23 | 0.00% |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 | 28 | 2 | 2.04 | 54.29 | 0.00% |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 28 | 4.86 | 3.01 | 68.14 | 0.00% |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 75 | 4.43 | 6.19 | 1.05 | 2.67% |
080270xxxx0xxx | 食物アレルギー | 57 | 1.18 | 2.47 | 4.46 | 0.00% |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 | 53 | 3.55 | 5.42 | 4.04 | 3.77% |
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) | 44 | 4.89 | 6.17 | 0 | 0.00% |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 27 | 3.52 | 4.96 | 2.33 | 3.70% |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 21 | 9.05 | 4.96 | 70.52 | 0.00% |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 | 10 | 8.9 | 6.78 | 47.8 | 10.00% |
090010xx01x3xx | 乳房の悪性腫瘍 | – | 49.4 | 16.24 | 76.6 | 0.00% |
060100xx99xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | – | 1.25 | 2.99 | 69.5 | 0.00% |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 | – | 11 | 7.3 | 45.5 | 0.00% |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 100 | 47.29 | 26.3 | 80.97 | 27.00% |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 | 57 | 9.95 | 5.68 | 50.6 | 0.00% |
160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 | 24 | 49.08 | 15.48 | 73.42 | 20.83% |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 | 19 | 5.58 | 6.07 | 40.74 | 0.00% |
160850xx01xx0x | 足関節・足部の骨折・脱臼 | 13 | 17.38 | 16.24 | 44 | 0.00% |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) | 21 | 5.14 | 5.37 | 37.24 | 4.76% |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 | 18 | 9.11 | 12.51 | 59.61 | 0.00% |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 | 17 | 4.35 | 3.15 | 70.76 | 0.00% |
080250xx971xxx | 褥瘡潰瘍 | 14 | 70.86 | 61.18 | 77.43 | 7.14% |
100100xx97x1xx | 糖尿病足病変 | – | 58.78 | 48.53 | 70.33 | 0.00% |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 62 | 27.82 | 19.61 | 78.39 | 12.90% |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 40 | 24.1 | 16.18 | 74.28 | 35.00% |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 25 | 6.68 | 7.35 | 56.6 | 0.00% |
010230xx99x00x | てんかん | 24 | 10.04 | 7.28 | 61.63 | 4.17% |
070341xx020xxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 | 24 | 31.71 | 20.71 | 59 | 0.00% |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
050080xx0111xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) | – | 64.8 | 37.34 | 75 | 0.00% |
050050xx0111xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | – | 46.75 | 26.73 | 73.75 | 0.00% |
050163xx02x10x | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 | – | 30 | 20.61 | 74 | 0.00% |
050170xx02000x | 閉塞性動脈疾患 | – | 23.33 | 16.52 | 75 | 0.00% |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 | – | 11.33 | 11.01 | 77.67 | 0.00% |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) | 16 | 8.44 | 6.17 | 0 | 6.25% |
120140xxxxxxxx | 流産 | – | 2.25 | 2.45 | 32.38 | 0.00% |
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 | – | 10.83 | 8.86 | 71.33 | 0.00% |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 | – | 10 | 9.87 | 47 | 0.00% |
120110xx99xx0x | 子宮・子宮附属器の炎症性疾患 | – | 16.67 | 8.01 | 46.33 | 33.33% |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 7,8 |
大腸癌 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 7,8 |
乳癌 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7,8 |
肺癌 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7,8 |
肝癌 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 | 1 | 7,8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 17 | 9 | 52.06 |
中等症 | 73 | 23.11 | 78.64 |
重症 | 33 | 30.85 | 83.33 |
超重症 | 10 | 109.5 | 83.3 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 151 | 32.49 | 74.4 | 32.12% |
その他 | 14 | 60.07 | 72.29 | 3.64% |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 57 | 1.05 | 3.14 | 63.21 | 0.00% |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 30 | 0.33 | 1.07 | 72.9 | 0.00% |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 22 | 1.59 | 21.86 | 77.05 | 4.55% |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 14 | 15.29 | 19.07 | 65.93 | 0.00% |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 11 | 56.27 | 32.82 | 79.64 | 27.27% |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 76 | 0 | 1.83 | 66.46 | 0.00% |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | – | 1 | 9.33 | 79.56 | 0.00% |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | – | 0 | 41 | 81.2 | 0.00% |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | – | 0.33 | 8.67 | 76.67 | 0.00% |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | – | 0 | 9.5 | 71.5 | 0.00% |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 76 | 1.76 | 4.28 | 66.79 | 0.00% |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 40 | 4.48 | 3.43 | 72.8 | 0.00% |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 34 | 1.88 | 6.71 | 74.68 | 0.00% |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 18 | 0.17 | 21.06 | 68.33 | 0.00% |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 18 | 3.89 | 5.94 | 78.61 | 16.67% |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 21 | 0.95 | 7.1 | 70.52 | 0.00% |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) | – | 1 | 34.44 | 74.44 | 0.00% |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | – | 3.5 | 8.88 | 53.88 | 0.00% |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | – | 3.57 | 24.86 | 66.43 | 0.00% |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | – | 1 | 4.83 | 74.33 | 0.00% |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 87 | 4.86 | 43.78 | 80.25 | 25.29% |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 56 | 3.46 | 23.75 | 58.29 | 1.79% |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕) | 36 | 0.94 | 3.06 | 49.89 | 0.00% |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 36 | 5.28 | 49.39 | 81.69 | 30.56% |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) | 27 | 2.15 | 11.15 | 50.11 | 3.70% |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
K2191 | 眼瞼下垂症手術1.眼瞼挙筋前転法 | 11 | 0.18 | 3.45 | 71.82 | 0.00% |
K427 | 頬骨骨折観血的整復術 | – | 1.29 | 2.71 | 55.43 | 14.29% |
K013-21 | 全層植皮術1(25cm2未満) | – | 14.17 | 28.67 | 51.83 | 0.00% |
K016 | 動脈(皮)弁術 | – | 22 | 37.17 | 73.33 | 0.00% |
K0053 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) | – | 0.6 | 3.2 | 49.6 | 0.00% |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
K1421 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(前方椎体固定) | 26 | 6.23 | 35.04 | 60.31 | 3.85% |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) | 21 | 9.62 | 41.29 | 71.71 | 0.00% |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 18 | 0 | 35.17 | 76.11 | 16.67% |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 17 | 1.12 | 15.29 | 78.41 | 5.88% |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | 17 | 0.71 | 43.06 | 67.12 | 76.47% |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
K5522 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上) | – | 12.33 | 48.33 | 67.83 | 0.00% |
K5551 | 弁置換術(1弁) | – | 18.67 | 25 | 71 | 0.00% |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | – | 1 | 9.33 | 77.67 | 0.00% |
K5552 | 弁置換術(2弁) | – | 23.5 | 15 | 74 | 0.00% |
K5601ニ | 大動脈瘤切除術(上行)(その他) | – | 0 | 21 | 62 | 0.00% |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
K9091ロ | 流産手術(妊娠11週まで)(その他) | – | 1 | 0 | 32 | 0.00% |
K8654 | 子宮脱手術(腟壁形成手術及び子宮全摘術)(腟式、腹式) | – | 1.8 | 8 | 71.4 | 0.00% |
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) | – | 0.67 | 8 | 43.33 | 0.00% |
K877 | 子宮全摘術 | – | 1 | 8 | 50 | 0.00% |
K9061 | 子宮頸管縫縮術(マクドナルド法) | – | 1 | 7.5 | 29.5 | 0.00% |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 3 | 0.07% |
異なる | 6 | 0.14% | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 16 | 0.38% |
異なる | 15 | 0.36% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 1 | 0.02% |
異なる | 3 | 0.07% | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 53 | 1.26% |
異なる | 2 | 0.05% |