年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 343 | 77 | 63 | 78 | 218 | 324 | 396 | 1018 | 968 | 325 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 111 | 30.63 | 20.84 | 85.46 | 19.82% |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | 97 | 27.42 | 12.58 | 82.05 | 9.28% |
060100xx99xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 66 | 1.44 | 3.02 | 66.3 | 0.00% |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 | 41 | 10.71 | 5.39 | 60.46 | 0.00% |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 40 | 3.8 | 2.63 | 64.15 | 0.00% |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
060100xx99xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 117 | 1.07 | 3.02 | 64.22 | 0.00% |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 78 | 2.74 | 2.63 | 64.77 | 0.00% |
060185xx99x0xx | 潰瘍性大腸炎 | 14 | 1.07 | 12.04 | 52.71 | 0.00% |
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 | - | 9.38 | 8.86 | 61.13 | 0.00% |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | - | 16.14 | 9.79 | 81.57 | 0.00% |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
050130xx99000x | 心不全 | 139 | 29.6 | 17.71 | 79.35 | 2.16% |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 | 55 | 8.56 | 5.02 | 66.02 | 0.00% |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 41 | 6.39 | 4.4 | 68.46 | 0.00% |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 26 | 3.38 | 3.01 | 68.77 | 0.00% |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 | 18 | 21.78 | 12.37 | 68.22 | 5.56% |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 75 | 4.29 | 6.19 | 1.16 | 9.33% |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 | 37 | 2.92 | 5.39 | 4.38 | 0.00% |
080270xxxx0xxx | 食物アレルギー | 37 | 1.19 | 2.48 | 2.86 | 0.00% |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 24 | 3.88 | 4.94 | 2.13 | 0.00% |
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) | 21 | 4.24 | 6.17 | 0 | 0.00% |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
060150xx99xx0x | 虫垂炎 | 13 | 8.92 | 6.94 | 46.54 | 15.38% |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 12 | 9.42 | 4.85 | 69.75 | 8.33% |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 | - | 8.4 | 5.45 | 50.8 | 0.00% |
060035xx01030x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | - | 37 | 23.1 | 77.67 | 0.00% |
060035xx99x00x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | - | 2.33 | 7.46 | 65.33 | 0.00% |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 108 | 57.82 | 25.94 | 80.94 | 12.96% |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 | 40 | 12.63 | 5.54 | 54.78 | 0.00% |
160780xx97xx0x | 手関節周辺の骨折・脱臼 | 17 | 8.47 | 4.11 | 37.94 | 0.00% |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 | 16 | 8.19 | 5.94 | 38.75 | 6.25% |
160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 | 15 | 60.13 | 15.09 | 71.8 | 6.67% |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 | 20 | 12.4 | 12.55 | 65.95 | 10.00% |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 | 17 | 4.53 | 3.1 | 69.88 | 0.00% |
080250xx971xxx | 褥瘡潰瘍 | 14 | 74.79 | 61.86 | 77.14 | 14.29% |
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) | 12 | 7.08 | 5.26 | 33.83 | 0.00% |
070071xx97xx0x | 骨髄炎(上肢以外) | - | 16.17 | 31.4 | 50.67 | 0.00% |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 60 | 28.62 | 19.4 | 80.22 | 11.67% |
160690xx01xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 40 | 42.28 | 31.78 | 76.83 | 15.00% |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 32 | 29.97 | 16.13 | 75.44 | 34.38% |
160690xx02xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 30 | 36.17 | 18.36 | 79.07 | 3.33% |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) | 29 | 24.93 | 18.81 | 64.21 | 34.48% |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | - | 2.67 | 8.48 | 62.67 | 0.00% |
050050xx0111xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | - | 33.5 | 27.97 | 76.5 | 0.00% |
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) | - | 44.5 | 23.77 | 60 | 0.00% |
050130xx99000x | 心不全 | - | 17.5 | 17.71 | 72.5 | 0.00% |
050161xx99000x | 解離性大動脈瘤 | - | 15.5 | 17.34 | 67.5 | 0.00% |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) | - | 8.67 | 6.17 | 0 | 0.00% |
120140xxxxxxxx | 流産 | - | 2 | 2.51 | 34.4 | 0.00% |
120150xx99xxxx | 妊娠早期の出血 | - | 9.33 | 11.57 | 33.33 | 0.00% |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) | - | 9 | 11.16 | 0 | 0.00% |
120110xx99xx0x | 子宮・子宮附属器の炎症性疾患 | - | 7.5 | 8.09 | 40.5 | 0.00% |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 7,8 |
大腸癌 | 1 | 2 | 7 | 3 | 9 | 10 | 1 | 7,8 |
乳癌 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7,8 |
肺癌 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7,8 |
肝癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 7,8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 16 | 14.38 | 54.63 |
中等症 | 70 | 23.87 | 78.46 |
重症 | 60 | 32.22 | 82.78 |
超重症 | 1 | 4 | 84 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 119 | 41.48 | 75.72 | 30.16% |
その他 | 7 | 30.86 | 70.14 | 1.59% |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 40 | 1 | 2.38 | 65.38 | 0.00% |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 28 | 5.25 | 26.43 | 82.32 | 0.00% |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 23 | 0 | 0.87 | 72.74 | 0.00% |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 13 | 93.85 | 238.85 | 79.46 | 7.69% |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | 0.44 | 20.67 | 75.44 | 22.22% |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 78 | 0.04 | 1.69 | 64.9 | 0.00% |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 10 | 1.2 | 14.3 | 81 | 0.00% |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | - | 1 | 9.33 | 82.33 | 0.00% |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | - | 0 | 2.5 | 64.17 | 0.00% |
K6534 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(その他) | - | 1 | 6.5 | 72 | 0.00% |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 49 | 3.61 | 5.49 | 65.84 | 0.00% |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 32 | 3.25 | 20.47 | 68.34 | 6.25% |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 29 | 1.52 | 1.14 | 75.45 | 0.00% |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 26 | 1.96 | 3.62 | 69.19 | 0.00% |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 18 | 0 | 24.44 | 68.39 | 16.67% |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 13 | 1.38 | 8.85 | 70.92 | 7.69% |
K7193 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | - | 13.56 | 39.89 | 75.33 | 0.00% |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) | - | 1 | 26.67 | 72.67 | 0.00% |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | - | 0 | 15.33 | 55.67 | 0.00% |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | - | 1.67 | 7 | 52 | 0.00% |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 98 | 3.26 | 57.18 | 78.22 | 9.18% |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 42 | 2.74 | 31.83 | 63.43 | 0.00% |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 32 | 8.78 | 50.81 | 80.75 | 18.75% |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕) | 31 | 1.13 | 4.03 | 51.87 | 0.00% |
K0463 | 骨折観血的手術(足) | 24 | 2.75 | 11.71 | 51.42 | 0.00% |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
K2191 | 眼瞼下垂症手術1.眼瞼挙筋前転法 | 13 | 0.23 | 4.08 | 73.08 | 0.00% |
K0842 | 四肢切断術(指) | - | 4.5 | 38.63 | 61 | 0.00% |
K016 | 動脈(皮)弁術 | - | 8.86 | 16.86 | 70.71 | 0.00% |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | - | 15.67 | 52 | 60.67 | 16.67% |
K0021 | デブリードマン(100cm2未満) | - | 21.75 | 72.25 | 76.25 | 0.00% |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
K142-4 | 経皮的椎体形成術 | 38 | 6.63 | 26 | 80.05 | 2.63% |
K1422 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方又は後側方固定) | 36 | 5.83 | 33.67 | 75.5 | 25.00% |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 22 | 1.59 | 19.41 | 80.86 | 18.18% |
K1342 | 椎間板摘出術(後方摘出術) | 16 | 4.44 | 11.81 | 50.63 | 0.00% |
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) | 15 | 2.6 | 22.47 | 71.13 | 13.33% |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | - | 0.67 | 1.17 | 70.5 | 0.00% |
K5522 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上) | - | 9.25 | 24.25 | 61.75 | 0.00% |
K5541 | 弁形成術(1弁) | - | 14 | 29.5 | 60 | 0.00% |
K5542 | 弁形成術(2弁) | - | 35 | 63 | 82 | 0.00% |
K5441 | 心腫瘍摘出術(単独) | - | 4 | 22 | 78 | 0.00% |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
K9091ロ | 流産手術(妊娠11週まで)(その他) | - | 1 | 0 | 34.4 | 0.00% |
K866 | 子宮頸管ポリープ切除術 | - | 1 | 0.5 | 50 | 0.00% |
K8654 | 子宮脱手術(腟壁形成手術及び子宮全摘術)(腟式、腹式) | - | 1 | 8 | 79 | 0.00% |
K877 | 子宮全摘術 | - | 1 | 9 | 52 | 0.00% |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 1 | 0.03% |
異なる | 6 | 0.16% | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 10 | 0.26% |
異なる | 8 | 0.21% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00% |
異なる | 3 | 0.08% | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 56 | 1.48% |
異なる | 0 | 0.00% |