| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 139 | 79 | 71 | 73 | 196 | 279 | 328 | 960 | 1065 | 314 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 180 | 29.57 | 20.51 | 83.26 | 12.78% |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 119 | 18.35 | 13.00 | 78.13 | 8.40% |
| 060380xxxxx00x | ウイルス性腸炎 | 40 | 6.78 | 5.86 | 48.38 | 0.00% |
| 10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | 38 | 26.00 | 14.60 | 68.82 | 2.63% |
| 060100xx99xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 34 | 1.94 | 3.00 | 68.94 | 5.88% |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 060100xx99xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 103 | 1.04 | 3.00 | 65.89 | 0.00% |
| 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 62 | 2.39 | 2.66 | 65.11 | 0.00% |
| 060185xx99x0xx | 潰瘍性大腸炎 | 16 | 1.00 | 12.71 | 57.38 | 0.00% |
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 11 | 22.27 | 9.53 | 83.45 | 0.00% |
| 060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 7 | 10.14 | 7.74 | 57.29 | 0.00% |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 050130xx9900xx | 心不全 | 105 | 45.42 | 17.23 | 82.99 | 4.76% |
| 050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 | 29 | 14.83 | 12.09 | 69.55 | 0.00% |
| 050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 | 24 | 4.83 | 4.95 | 63.88 | 0.00% |
| 050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 23 | 7.39 | 4.44 | 68.17 | 0.00% |
| 050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 | 16 | 7.00 | 5.43 | 74.00 | 0.00% |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080270xxxx0xxx | 食物アレルギー | 20 | 1.15 | 2.44 | 3.65 | 0.00% |
| 180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) | 14 | 3.50 | 10.76 | 0.57 | 21.43% |
| 060380xxxxx00x | ウイルス性腸炎 | 13 | 2.15 | 5.86 | 8.46 | 0.00% |
| 150040xxxxx0xx | 熱性けいれん | 10 | 2.30 | 3.96 | 0.80 | 0.00% |
| 030270xxxxxxxx | 上気道炎 | - | 3.38 | 4.85 | 1.25 | 12.50% |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 16 | 11.00 | 4.86 | 72.63 | 6.25% |
| 060150xx03xxxx | 虫垂炎 | 11 | 8.18 | 5.44 | 46.55 | 0.00% |
| 060150xx99xx0x | 虫垂炎 | - | 10.00 | 7.17 | 42.00 | 0.00% |
| 060150xx02xxxx | 虫垂炎 | - | 12.60 | 9.76 | 62.80 | 0.00% |
| 060370xx9700xx | 腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) | - | 24.20 | 19.68 | 65.20 | 0.00% |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 80 | 50.69 | 25.09 | 81.24 | 3.75% |
| 160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 | 22 | 11.77 | 6.19 | 43.27 | 0.00% |
| 160780xx97xx0x | 手関節周辺の骨折・脱臼 | 21 | 4.38 | 4.35 | 31.95 | 0.00% |
| 160760xx97xx0x | 前腕の骨折 | 19 | 13.00 | 5.18 | 46.05 | 0.00% |
| 160980xx99x0xx | 骨盤損傷 | 15 | 46.80 | 19.06 | 81.13 | 0.00% |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) | 13 | 4.54 | 5.28 | 34.69 | 0.00% |
| 020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 | 12 | 3.17 | 3.07 | 66.25 | 0.00% |
| 080010xxxx0xxx | 膿皮症 | - | 13.63 | 12.87 | 60.63 | 0.00% |
| 070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) | - | 3.57 | 4.76 | 38.57 | 0.00% |
| 080250xx971xxx | 褥瘡潰瘍 | - | 13600 | 63.79 | 78.00 | 16.67% |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160690xx02xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 97 | 32.56 | 18.87 | 78.76 | 1.03% |
| 160690xx01xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 32 | 39.28 | 31.67 | 76.84 | 6.25% |
| 160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 30 | 30.00 | 18.81 | 82.30 | 0.00% |
| 010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) | 29 | 28.00 | 18.86 | 68.83 | 20.69% |
| 010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 28 | 20.79 | 15.64 | 72.04 | 25.00% |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 | - | 2.29 | 2.74 | 70.71 | 0.00% |
| 110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | - | 2.50 | 8.15 | 72.83 | 0.00% |
| 050161xx9900xx | 解離性大動脈瘤 | - | 17.25 | 17.53 | 75.25 | 0.00% |
| 050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) | - | 37.00 | 22.56 | 67.67 | 0.00% |
| 050210xx97000x | 徐脈性不整脈 | - | 10.67 | 10.56 | 77.00 | 0.00% |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120140xxxxxxxx | 流産 | - | 2.00 | 2.42 | 32.40 | 0.00% |
| 120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 | - | 11.50 | 10.00 | 71.00 | 0.00% |
| 120050xx01x0xx | 絨毛性疾患 | - | 2.00 | 2.43 | 33.00 | 0.00% |
| 120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 | - | 10.00 | 9.57 | 46.00 | 0.00% |
| 120110xx99xxxx | 子宮・子宮附属器の炎症性疾患 | - | 3.00 | 8.32 | 44.00 | 0.00% |
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7,8 |
| 大腸癌 | 0 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 2 | 0 |
| 乳癌 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7,8 |
| 肺癌 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7,8 |
| 肝癌 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
| 患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 6 | 5.33 | 51.67 |
| 中等症 | 22 | 28.45 | 81.18 |
| 重症 | 29 | 32.03 | 84.69 |
| 超重症 | 1 | 30.00 | 83.00 |
| 不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 123 | 31.84 | 75.79 | 23.13% |
| その他 | 11 | 31.91 | 73.36 | 1.49% |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 31 | 0.87 | 29.61 | 80.74 | 12.90% |
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 21 | 0.71 | 1.76 | 69.48 | 0.00% |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 17 | 0.41 | 12.24 | 68.47 | 0.00% |
| K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 17 | 25.88 | 37.41 | 80.00 | 35.29% |
| K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | - | 47.17 | 26.33 | 90.50 | 33.33% |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 61 | 0.05 | 1.33 | 64.93 | 0.00% |
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 13 | 2.77 | 20.69 | 83.00 | 7.69% |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | 0.50 | 12.50 | 82.00 | 0.00% |
| K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | - | 2.00 | 13.50 | 79.50 | 0.00% |
| K533-2 | 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 | - | 0.00 | 13.00 | 83.00 | 0.00% |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 35 | 3.26 | 16.89 | 73.57 | 5.71% |
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 22 | 3.86 | 6.82 | 71.95 | 0.00% |
| K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 21 | 0.10 | 18.95 | 70.19 | 0.00% |
| K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 19 | 1.05 | 2.84 | 64.05 | 0.00% |
| K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | 12 | 0.58 | 2.42 | 72.25 | 0.00% |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K7151 | 腸重積症整復術(非観血的) | - | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00% |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 16 | 1.50 | 9.25 | 71.63 | 6.25% |
| K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 10 | 0.40 | 6.40 | 45.00 | 0.00% |
| K7193 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | - | 8.38 | 25.38 | 73.25 | 0.00% |
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | - | 1.00 | 7.71 | 64.86 | 0.00% |
| K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | - | 0.83 | 14.00 | 67.50 | 0.00% |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 55 | 3.29 | 49.95 | 79.29 | 0.00% |
| K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 50 | 2.80 | 38.58 | 55.68 | 0.00% |
| K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 38 | 4.87 | 46.71 | 82.55 | 10.53% |
| K0463 | 骨折観血的手術(足) | 25 | 2.60 | 16.24 | 56.92 | 4.00% |
| K0484 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(足) | 20 | 0.90 | 2.10 | 35.70 | 0.00% |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | - | 0.11 | 2.22 | 64.00 | 0.00% |
| K016 | 動脈(皮)弁術 | - | 7.33 | 55.83 | 65.67 | 16.67% |
| K227 | 眼窩骨折観血的手術(眼窩ブローアウト骨折手術を含む) | - | 0.67 | 2.67 | 38.17 | 0.00% |
| K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | - | 0.40 | 2.20 | 47.60 | 0.00% |
| K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | - | 32.00 | 82.50 | 79.00 | 50.00% |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K142-4 | 経皮的椎体形成術 | 98 | 3.70 | 28.01 | 78.70 | 1.02% |
| K1422 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方又は後側方固定) | 32 | 3.81 | 41.06 | 78.16 | 9.38% |
| K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 22 | 0.27 | 20.91 | 82.32 | 4.55% |
| K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) | 20 | 3.00 | 31.10 | 77.75 | 0.00% |
| K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 20 | 6.55 | 30.95 | 78.35 | 15.00% |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | - | 0.43 | 1.00 | 72.71 | 0.00% |
| K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | - | 0.00 | 1.29 | 70.71 | 0.00% |
| K597-2 | ペースメーカー交換術 | - | 1.00 | 8.67 | 77.00 | 0.00% |
| K5541 | 弁形成術(1弁) | - | 6.50 | 19.50 | 66.00 | 0.00% |
| K5607 | 大動脈瘤切除術(腹部大動脈(その他)) | - | 8.50 | 22.00 | 73.50 | 0.00% |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) | - | 1.00 | 9.00 | 62.67 | 0.00% |
| K9091ロ | 流産手術(妊娠11週まで)(その他) | - | 1.00 | 0.00 | 32.33 | 0.00% |
| K909-2 | 子宮内容除去術(不全流産) | - | 1.00 | 0.00 | 32.50 | 0.00% |
| K861 | 子宮内膜掻爬術 | - | 1.00 | 0.00 | 66.00 | 0.00% |
| K866 | 子宮頸管ポリープ切除術 | - | 1.00 | 1.00 | 41.00 | 0.00% |
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 2 | 0.06% |
| 異なる | 10 | 0.29% | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | 12 | 0.35% |
| 異なる | 16 | 0.46% | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00% |
| 異なる | 0 | 0.00% | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 20 | 0.58% |
| 異なる | 0 | 0.00% |
70歳以上の患者様は,全体の60.66%を占めており、昨年度よりも割合が多くなっています。