年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 134 | 60 | 85 | 80 | 217 | 321 | 348 | 827 | 1039 | 323 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 158 | 25.19 | 20.57 | 10.13% | 85.01 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 104 | 18.91 | 13.14 | 6.73% | 79.3 |
060380xxxxx00x | ウイルス性腸炎 | 58 | 4.52 | 5.53 | 1.72% | 50 |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 44 | 21 | 10.66 | 4.55% | 81.11 |
060335xx99x00x | 胆嚢炎等 | 39 | 10.74 | 10.94 | 5.13% | 68.13 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060100xx99xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 104 | 1.08 | 2.98 | 0.00% | 63.4 |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 59 | 2.47 | 2.65 | 0.00% | 66.53 |
060185xx99x0xx | 潰瘍性大腸炎 | 18 | 1.06 | 12.05 | 0.00% | 58.78 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 14 | 21.79 | 9.21 | 0.00% | 75.21 |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | - | 12 | 7.7 | 0.00% | 77.5 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900xx | 心不全 | 83 | 23.77 | 17.35 | 3.61% | 82.84 |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 31 | 7.9 | 4.36 | 0.00% | 68.71 |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 | 27 | 15.85 | 11.87 | 3.70% | 68.41 |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 | 26 | 4.15 | 4.79 | 0.00% | 66.5 |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 17 | 5.18 | 3.06 | 0.00% | 69.47 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 39 | 4.87 | 5.83 | 0.00% | 1.08 |
060380xxxxx00x | ウイルス性腸炎 | 16 | 4.06 | 5.53 | 0.00% | 4.13 |
040100xxxxx00x | 喘息 | 14 | 3.93 | 6.24 | 7.14% | 4.07 |
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん | 12 | 2.5 | 3.83 | 0.00% | 1.5 |
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) | 12 | 5.5 | 10.47 | 0.00% | 2.25 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 21 | 7.86 | 4.74 | 0.00% | 67.52 |
060150xx02xxxx | 虫垂炎 | - | 16.63 | 9.75 | 0.00% | 51.25 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 | - | 6.29 | 5.4 | 0.00% | 32.71 |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 | - | 24.83 | 10.15 | 0.00% | 74.33 |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 | - | 8.6 | 7.31 | 0.00% | 52.8 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 30 | 60.47 | 25.32 | 6.67% | 80.5 |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 | 19 | 5.53 | 4.99 | 0.00% | 48.58 |
160835xx02xx0x | 下腿足関節周辺の骨折 | - | 7.83 | 4.45 | 0.00% | 46 |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 | - | 2.6 | 5.99 | 0.00% | 44.8 |
071030xx99xx0x | その他の筋骨格系・結合組織の疾患 | - | 2.67 | 9.57 | 100.00% | 88 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 | 16 | 15.56 | 13.07 | 6.25% | 71.69 |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) | - | 4.67 | 4.66 | 0.00% | 46.33 |
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) | - | 4.67 | 5.16 | 0.00% | 47.89 |
080250xx971xxx | 褥瘡潰瘍 | - | 82.25 | 65.86 | 0.00% | 71.63 |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 | - | 4.33 | 2.94 | 0.00% | 65.67 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 43 | 21.88 | 19.34 | 4.65% | 83.84 |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 37 | 23.73 | 15.63 | 21.62% | 74.81 |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) | 30 | 22.9 | 18.9 | 36.67% | 63.87 |
010230xx99x00x | てんかん | 28 | 8.29 | 7.22 | 0.00% | 60.96 |
160690xx02xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 25 | 29.16 | 18.58 | 0.00% | 80.44 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 | 42 | 2.19 | 2.75 | 0.00% | 69.81 |
050163xx02x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 | - | 60 | 19.66 | 0.00% | 94 |
050163xx9900xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 | - | 10 | 8.06 | 0.00% | 94 |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 | - | 21 | 5.32 | 0.00% | 86 |
050170xx97000x | 閉塞性動脈疾患 | - | 17 | 12.28 | 0.00% | 75 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 | - | 4 | 3.05 | 0.00% | 44 |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 | - | 10 | 9.86 | 0.00% | 42.5 |
120140xxxxxxxx | 流産 | - | 2 | 2.44 | 0.00% | 30.5 |
120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ | - | 2 | 2.87 | 0.00% | 45 |
12002xxx03x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 | - | 1 | 2.56 | 0.00% | 50 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 | - | 2.11 | 2.5 | 0.00% | 66 |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 | - | 5.43 | 7.02 | 0.00% | 71.71 |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 | - | 8 | 8.23 | 0.00% | 73.17 |
11022xxx01xxxx | 男性生殖器疾患 | - | 4.33 | 3.77 | 0.00% | 80 |
060335xx99x1xx | 胆嚢炎等 | - | 14 | 25.79 | 0.00% | 46 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 7,8 |
大腸癌 | 1 | 2 | 2 | 7 | 23 | 3 | 1 | 7,8 |
乳癌 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7,8 |
肺癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
肝癌 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7,8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 4 | 9 | 66.25 |
中等症 | 25 | 20.36 | 79.92 |
重症 | 24 | 26.38 | 84.92 |
超重症 | 0 | 0 | 0 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 146 | 39.92 | 77.69 | 27.92% |
その他 | 8 | 20.75 | 72.63 | 0.65% |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 29 | 0.03 | 1.1 | 0.00% | 65 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 24 | 1.13 | 15.71 | 0.00% | 75 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 21 | 2.29 | 16.62 | 4.76% | 74.1 |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | 17 | 34.35 | 43.12 | 17.65% | 83.24 |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) | 10 | 55.6 | 35.4 | 20.00% | 83.2 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 61 | 0.05 | 1.72 | 0.00% | 66.51 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 17 | 0.65 | 19.06 | 0.00% | 78.88 |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル以上) | - | 0 | 2 | 0.00% | 68 |
K651 | 内視鏡的胃、十二指腸ステント留置術 | - | 4 | 12 | 0.00% | 84 |
K682-3 | 内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術(ENBD) | - | 0.5 | 7.5 | 50.00% | 67.5 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 21 | 2.1 | 4.52 | 0.00% | 67.57 |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの) | 20 | 1.7 | 2.25 | 0.00% | 68.3 |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) | 18 | 0.11 | 11.22 | 0.00% | 72.28 |
K5461 | 経皮的冠動脈形成術(急性心筋梗塞に対するもの) | 11 | 0.09 | 16.09 | 0.00% | 64.91 |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 10 | 1.1 | 9.1 | 0.00% | 73.1 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 21 | 1 | 5.86 | 0.00% | 67.52 |
K7193 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | - | 10.88 | 35.13 | 0.00% | 80.75 |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの) | - | 1.29 | 23.86 | 0.00% | 71 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | - | 0.14 | 5.14 | 0.00% | 32.71 |
K718-22 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) | - | 0.67 | 12 | 0.00% | 43.5 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(前腕) | 22 | 0.91 | 3.59 | 0.00% | 52.5 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 19 | 4.32 | 73.53 | 5.26% | 79.68 | |
K4765 | K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 16 | 4.69 | 57.13 | 6.25% | 82.06 |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) | 14 | 2.36 | 25.43 | 0.00% | 63.21 | |
K0484 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(指(手、足)) | - | 0.8 | 1 | 0.00% | 43 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K016 | 動脈(皮)弁術 | - | 8.83 | 29.83 | 0.00% | 62 |
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3センチメートル以上6センチメートル未満) | - | 0.6 | 1.6 | 0.00% | 50 |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6センチメートル以上12センチメートル未満) | - | 1 | 2.6 | 0.00% | 47 |
K427 | 頬骨骨折観血的整復術 | - | 1 | 2.4 | 0.00% | 55.4 |
K0053 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4センチメートル以上) | - | 1 | 6 | 0.00% | 39 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K142-4 | 経皮的椎体形成術 | 26 | 6.04 | 24.62 | 0.00% | 79.46 |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 21 | 0.24 | 41.81 | 57.14% | 80.05 |
K1422 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(後方又は後側方固定) | 18 | 4.72 | 71.89 | 27.78% | 78.39 |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 15 | 2.53 | 27.67 | 26.67% | 80.4 |
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(椎弓切除) | 13 | 3.23 | 24.54 | 46.15% | 74.92 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 38 | 0.5 | 0.74 | 0.00% | 69.37 |
K6171 | 下肢静脈瘤手術(抜去切除術) | - | 0 | 0.67 | 0.00% | 71.67 |
K5607 | 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。)(腹部大動脈(その他のもの)) | - | 8 | 51 | 0.00% | 94 |
K6082 | 動脈塞栓除去術(その他のもの(観血的なもの)) | - | 7 | 13 | 0.00% | 86 |
K6093 | 動脈血栓内膜摘出術(その他のもの) | - | 3 | 13 | 0.00% | 75 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | - | 1 | 2 | 0.00% | 44 |
K866 | 子宮頸管ポリープ切除術 | - | 1 | 0 | 0.00% | 45 |
K877 | 子宮全摘術 | - | 1 | 8 | 0.00% | 51 |
K9091ロ | 流産手術(妊娠11週までの場合)(その他のもの) | - | 1 | 0 | 0.00% | 30.5 |
K861 | 子宮内膜掻爬術 | - | 0 | 0 | 0.00% | 50 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | - | 1 | 3.43 | 0.00% | 71.71 |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用のもの) | - | 2.67 | 4.33 | 0.00% | 73.17 |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | - | 0 | 6.5 | 0.00% | 74.75 |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純なもの) | - | 12.67 | 30.33 | 0.00% | 65.33 |
K8282 | 包茎手術(環状切除術) | - | 2.5 | 1.5 | 0.00% | 84 |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 2 | 0.06% |
異なる | 4 | 0.12% | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 24 | 0.71% |
異なる | 8 | 0.24% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00% |
異なる | 0 | 0.00% | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 14 | 0.41% |
異なる | 0 | 0.00% |
当院を利用している患者様は、80歳代が最多で、次いで70歳代となっています。
70歳以上の患者様は、全体の63.7%を占めており、令和2年度の60.6%よりも3.1%増加しています。