年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 148 | 70 | 81 | 71 | 141 | 323 | 301 | 830 | 1158 | 368 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 113 | 20.41 | 13.52 | 7.08 | 78.68 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 109 | 34.38 | 20.60 | 15.6 | 85.15 |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 | 77 | 6.06 | 5.64 | 0.00 | 52.23 |
060335xx99x00x | 胆嚢炎等 | 38 | 12.45 | 10.86 | 2.63 | 74.24 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 37 | 12.22 | 8.75 | 2.70 | 74.03 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | - | 10.00 | 15.44 | 0.00 | 92.00 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 39 | 2.87 | 2.61 | 0.00 | 59.97 |
060100xx99xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 16 | 1.75 | 3.00 | 0.00 | 69.06 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 15 | 14.33 | 8.75 | 0.00 | 80.73 |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | - | 14.33 | 7.58 | 0.00 | 78.67 |
060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | - | 2.33 | 7.63 | 0.00 | 80.67 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900x0 | 心不全 | 114 | 22.19 | 17.38 | 2.63 | 83.91 |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 42 | 6.79 | 4.26 | 0.00 | 69.69 |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 | 40 | 5.35 | 4.57 | 0.00 | 65.48 |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 30 | 6.10 | 3.05 | 3.33 | 74.03 |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 | 23 | 13.70 | 11.54 | 0.00 | 66.26 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) | 31 | 4.32 | 8.61 | 9.68 | 2.97 |
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 19 | 4.95 | 5.96 | 0.00 | 0.79 |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) | 16 | 5.31 | 5.62 | 6.25 | 2.88 |
040100xxxxx00x | 喘息 | 13 | 4.17 | 6.37 | 16.67 | 5.00 |
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 | - | 2.89 | 10.25 | 0.00 | 5.44 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 24 | 7.13 | 4.55 | 0.00 | 68.83 |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | - | 3.11 | 2.61 | 0.00 | 63.11 |
060150xx02xxxx | 虫垂炎 | - | 9.00 | 9.68 | 0.00 | 61.00 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 | - | 5.25 | 5.29 | 0.00 | 51.00 |
060150xx97xxxx | 虫垂炎 | - | 12.67 | 11.15 | 0.00 | 53.67 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 131 | 37.73 | 25.50 | 32.06 | 82.62 |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 | 40 | 4.08 | 4.76 | 0.00 | 54.18 |
160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 | 19 | 24.89 | 14.00 | 5.26 | 72.74 |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 | 17 | 3.00 | 5.23 | 0.00 | 50.35 |
160760xx97xx1x | 前腕の骨折 | 13 | 13.23 | 7.54 | 0.00 | 69.15 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 | 18 | 20.22 | 12.88 | 0.00 | 72.61 |
160200xx02000x | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) | 14 | 2.79 | 4.63 | 0.00 | 21.79 |
080250xx971xxx | 褥瘡潰瘍 | - | 93.88 | 63.52 | 25.00 | 67.88 |
070010xx010xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) | - | 4.40 | 5.14 | 0.00 | 57.20 |
160200xx02001x | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) | - | 3.60 | 6.30 | 0.00 | 31.20 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160690xx02xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 47 | 27.13 | 19.32 | 0.00 | 81.23 |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 31 | 21.45 | 19.34 | 16.13 | 80.10 |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 25 | 12.04 | 9.88 | 0.00 | 79.08 |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) | 21 | 33.10 | 19.09 | 61.90 | 64.43 |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 21 | 27.48 | 15.70 | 28.57 | 72.71 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 | 30 | 2.00 | 2.61 | 0.00 | 73.13 |
050161xx97x1xx | 大動脈解離 | - | 28.67 | 28.09 | 0.00 | 83.33 |
050170xx02000x | 閉塞性動脈疾患 | - | 13.50 | 15.27 | 0.00 | 77.50 |
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 | - | 15.00 | 9.89 | 0.00 | 70.00 |
050070xx99000x | 頻脈性不整脈 | - | 2.00 | 5.98 | 0.00 | 83.00 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 | - | 10.00 | 9.23 | 0.00 | 52.00 |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 | - | 17.00 | 9.68 | 0.00 | 90.00 |
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 | - | 11.00 | 7.89 | 0.00 | 75.00 |
120190xx97xxxx | 女性生殖系の炎症性疾患(その他) | - | 3.00 | 3.42 | 0.00 | 51.00 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 17 | 2.00 | 2.44 | 0.00 | 71.88 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | - | 9.57 | 13.52 | 0.00 | 75.00 |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | - | 2.25 | 7.57 | 0.00 | 71.50 |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | - | 71.33 | 34.07 | 0.00 | 67.33 |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | - | 12.33 | 11.49 | 0.00 | 63.00 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7,8 |
大腸癌 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | 1 | 7,8 |
乳癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - |
肺癌 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7,8 |
肝癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 23 | 7.83 | 52.52 |
中等症 | 90 | 20.99 | 76.79 |
重症 | 38 | 26.66 | 83.76 |
超重症 | 8 | 33.38 | 84.50 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 88 | 36.61 | 76.78 | 29.00 |
その他 | 12 | 44.33 | 77.50 | 2.00 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 39 | 1.74 | 16.21 | 0.00 | 78.74 |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 20 | 0.70 | 1.55 | 0.00 | 67.35 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 19 | 4.74 | 10.11 | 5.26 | 73.74 |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | 19 | 44.74 | 90.53 | 5.26 | 79.68 |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) | 14 | 28.93 | 26.36 | 42.86 | 85.64 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 40 | 0.08 | 2.68 | 0.00 | 64.71 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 14 | 3.07 | 3.40 | 0.00 | 66.40 |
K6872 | 内視鏡的乳頭切開術(胆道砕石術を伴うもの) | - | 0.67 | 4.50 | 0.00 | 69.94 |
K0152 | 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術(25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満) | - | 43.00 | 20.14 | 0.00 | 70.07 |
K6535 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(その他のポリープ・粘膜切除術) | - | 1.00 | 17.14 | 0.00 | 86.79 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの) | 28 | 1.00 | 2.68 | 0.00 | 64.71 |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 20 | 1.00 | 3.40 | 0.00 | 66.40 |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他のもの) | 16 | 2.19 | 4.50 | 0.00 | 69.94 |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) | 14 | 0.07 | 20.14 | 0.00 | 70.07 |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | 14 | 5.64 | 17.14 | 0.00 | 86.79 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K300 | 鼓膜切開術 | - | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 25 | 1.32 | 6.56 | 0.00 | 68.52 |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 11 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 65.09 |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | - | 1.20 | 6.60 | 0.00 | 54.80 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | - | 0.25 | 4.00 | 0.00 | 51.00 |
K718-22 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) | - | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 61.00 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 109 | 2.14 | 34.60 | 26.61 | 80.36 |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 54 | 1.41 | 8.24 | 0.00 | 66.44 |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 47 | 2.81 | 33.94 | 29.79 | 84.13 |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) | 21 | 1.05 | 4.48 | 0.00 | 52.52 |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(下腿) | 21 | 0.43 | 1.14 | 0.00 | 49.14 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K016 | 動脈(皮)弁術 | 10 | 16.40 | 51.10 | 10.00 | 59.90 |
K333 | 鼻骨骨折整復固定術 | 10 | 0.70 | 1.00 | 0.00 | 20.30 |
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2センチメートル未満) | - | 0.60 | 1.00 | 0.00 | 17.00 |
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) | - | 1.00 | 2.40 | 0.00 | 52.80 |
K227 | 眼窩骨折観血的手術(眼窩ブローアウト骨折手術を含む。) | - | 1.60 | 2.00 | 0.00 | 27.60 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K016 | 経皮的椎体形成術 | 50 | 4.10 | 22.70 | 0.00 | 81.72 |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(椎弓形成) | 19 | 8.21 | 34.05 | 26.32 | 78.95 |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 18 | 2.78 | 16.61 | 16.67 | 76.06 |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(後方椎体固定) | 14 | 2.86 | 18.93 | 0.00 | 71.14 |
K1422 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(後方又は後側方固定) | 13 | 5.31 | 38.85 | 7.69 | 75.85 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 29 | 0.59 | 0.41 | 0.00 | 72.97 |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | - | 3.33 | 9.67 | 0.00 | 83.67 |
K6093 | 動脈血栓内膜摘出術(その他のもの) | - | 1.00 | 8.00 | 0.00 | 80.00 |
K6171 | 下肢静脈瘤手術(抜去切除術) | - | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 74.50 |
K5141 | 肺悪性腫瘍手術(部分切除) | - | 3.00 | 11.00 | 0.00 | 70.00 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K848 | バルトリン腺嚢胞腫瘍摘出術(造袋術を含む。) | - | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 51.00 |
K8651 | 子宮脱手術(腟壁形成手術及び子宮位置矯正術) | - | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 75.00 |
K877 | 子宮全摘術 | - | 1.00 | 8.00 | 0.00 | 52.00 |
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹によるもの) | - | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 90.00 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純なもの) | - | 9.56 | 20.56 | 0.00 | 69.11 |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | - | 7.33 | 12.00 | 0.00 | 81.33 |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | - | 0.00 | 7.50 | 50.00 | 71.50 |
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他のもの) | - | 1.00 | 6.50 | 0.00 | 72.50 |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | - | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 65.00 |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 2 | 0.06 |
異なる | 13 | 0.37 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 19 | 0.55 |
異なる | 7 | 0.20 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 0 | 0.00 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 4 | 0.12 |
異なる | 0 | 0.00 |
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
---|---|---|
342 | 227 | 80.99 |
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) |
血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
305 | 245 | 80.33 |
広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
---|---|---|
385 | 217 | 56.36 |
当院を利用している患者様は、80歳代が最多で、次いで70歳代となっています。
70歳以上の患者様は、全体の67.5%を占めており、令和4年度の65.7%よりも1.8%増加しています。