| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 133 | 84 | 68 | 70 | 120 | 298 | 303 | 687 | 918 | 337 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 91 | 27.40 | 20.78 | 20.88 | 85.54 |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 65 | 17.72 | 13.66 | 6.15 | 77.18 |
| 060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 | 55 | 5.58 | 5.55 | 0.00 | 49.58 |
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | 43 | 18.79 | 16.40 | 16.28 | 83.09 |
| 060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 29 | 8.31 | 7.67 | 3.45 | 62.55 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0400802299x000 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) | - | 5.00 | 8.13 | 0.00 | 32.00 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 46 | 2.46 | 2.57 | 0.00 | 68.30 |
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 25 | 11.00 | 8.88 | 4.00 | 79.36 |
| 060100xx99xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 11 | 1.55 | 2.95 | 0.00 | 72.36 |
| 060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | - | 6.22 | 7.60 | 0.00 | 70.00 |
| 060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | - | 6.57 | 7.67 | 0.00 | 66.43 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 050130xx9900x0 | 心不全 | 123 | 21.24 | 17.33 | 13.82 | 83.17 |
| 050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 40 | 6.50 | 4.18 | 0.00 | 71.63 |
| 050070xx03x0xx | 頻脈性不整脈 | 28 | 4.29 | 4.47 | 0.00 | 65.93 |
| 050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 22 | 3.95 | 3.07 | 13.64 | 67.91 |
| 050030xx03000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 | 16 | 12.63 | 11.37 | 0.00 | 71.38 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0400801199x0xx | 肺炎等(1歳以上15歳未満) | 25 | 4.72 | 5.61 | 0.00 | 7.84 |
| 180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) | 22 | 5.05 | 8.02 | 0.00 | 3.05 |
| 040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 12 | 4.83 | 6.22 | 0.00 | 1.83 |
| 060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 | 12 | 3.42 | 5.55 | 0.00 | 7.00 |
| 040100xxxxx00x | 喘息 | - | 3.67 | 6.38 | 0.00 | 5.44 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 32 | 4.97 | 4.54 | 0.00 | 69.94 |
| 060150xx03xxxx | 虫垂炎 | 10 | 5.90 | 5.32 | 0.00 | 47.40 |
| 060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) | - | 9.22 | 5.99 | 0.00 | 65.56 |
| 060150xx02xxxx | 虫垂炎 | - | 8.00 | 9.49 | 0.00 | 54.71 |
| 060335xx0200xx | 胆嚢炎等 | - | 5.86 | 7.05 | 0.00 | 73.14 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 54 | 26.43 | 25.29 | 38.89 | 86.07 |
| 160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 25 | 29.96 | 36.42 | 28.00 | 84.72 |
| 160760xx02xxxx | 前腕の骨折 | 16 | 2.19 | 3.06 | 0.00 | 37.94 |
| 160760xx01xxxx | 前腕の骨折 | 14 | 4.57 | 5.95 | 0.00 | 48.00 |
| 160780xx97xx0x | 手関節周辺の骨折・脱臼 | 13 | 5.08 | 3.94 | 0.00 | 42.92 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 | 12 | 3.17 | 2.74 | 0.00 | 67.83 |
| 080010xxxx0xxx | 膿皮症 | 12 | 8.75 | 12.98 | 0.00 | 72.33 |
| 080250xx971xxx | 褥瘡潰瘍 | - | 64.33 | 67.00 | 44.44 | 71.56 |
| 080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 | - | 2.38 | 3.77 | 0.00 | 48.25 |
| 070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) | - | 3.00 | 4.65 | 0.00 | 50.33 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060xx99x40x | 脳梗塞 | 49 | 18.76 | 16.89 | 22.45 | 75.20 |
| 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 34 | 6.38 | 7.99 | 2.94 | 61.32 |
| 160690xx02xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 29 | 26.28 | 19.46 | 0.00 | 80.41 |
| 010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) | 19 | 36.68 | 18.68 | 47.37 | 71.47 |
| 010230xx99x00x | てんかん | 19 | 12.32 | 6.89 | 5.26 | 64.16 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 | 30 | 2.13 | 2.66 | 0.00 | 74.40 |
| 040150xx97x00x | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 | - | 12.00 | - | 0.00 | 76.00 |
| 050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) | - | 22.00 | 20.84 | 0.00 | 67.00 |
| 050170xx02000x | 閉塞性動脈疾患 | - | 16.00 | 15.16 | 0.00 | 61.00 |
| 050170xx03010x | 閉塞性動脈疾患 | - | 2.00 | 16.63 | 100.00 | 78.00 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 | - | 3.00 | - | 0.00 | 49.00 |
| 120140xxxxxxxx | 流産 | - | 2.00 | 2.44 | 0.00 | 32.00 |
| 120220xx02xxxx | 女性性器のポリープ | - | 2.00 | 2.55 | 0.00 | 45.00 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 12 | 2.00 | 2.45 | 0.00 | 75.00 |
| 110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 | - | 7.80 | 6.81 | 0.00 | 75.80 |
| 11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 | - | 5.60 | 5.16 | 0.00 | 64.60 |
| 110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 | - | 7.40 | 7.77 | 0.00 | 67.00 |
| 11022xxx01xxxx | 男性生殖器疾患 | - | 4.60 | 3.53 | 0.00 | 76.00 |
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 |
| 大腸癌 | 1 | 2 | 8 | 3 | 6 | 14 | 1 | 7,8 |
| 乳癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 肺癌 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 肝癌 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 40 | 7.73 | 44.93 |
| 中等症 | 67 | 17.33 | 73.99 |
| 重症 | 38 | 23.39 | 82.79 |
| 超重症 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 111 | 27.14 | 76.92 | 25.34 |
| その他 | 5 | 14.80 | 77.40 | 0.00 |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 16 | 1.63 | 2.75 | 0.00 | 65.13 |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | 0.89 | 18.33 | 11.11 | 78.22 |
| K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | 851.89 | 40.56 | 33.33 | 78.44 |
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | - | 0.60 | 9.00 | 0.00 | 82.60 |
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | - | 2.25 | 3.25 | 0.00 | 54.25 |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 40 | 0.33 | 1.53 | 0.00 | 69.25 |
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 23 | 0.57 | 1.53 | 0.00 | 80.04 |
| K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル以上) | - | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 70.00 |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | 2.50 | 10.00 | 16.67 | 68.50 |
| K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | - | 1.40 | 7.00 | 20.00 | 75.00 |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの) | 26 | 1.31 | 2.38 | 0.00 | 64.85 |
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 20 | 1.40 | 3.30 | 0.00 | 70.95 |
| K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 15 | 1.47 | 9.93 | 6.67 | 76.40 |
| K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他のもの) | 14 | 3.21 | 3.07 | 0.00 | 71.57 |
| K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞に対するもの) | 13 | 0.00 | 16.46 | 0.00 | 72.31 |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 30 | 0.83 | 3.00 | 0.00 | 69.80 |
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 17 | 1.53 | 5.24 | 0.00 | 67.88 |
| K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 11 | 0.55 | 4.36 | 0.00 | 48.91 |
| K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | - | 5.22 | 14.78 | 0.00 | 77.78 |
| K718-22 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) | - | 0.14 | 6.86 | 0.00 | 54.71 |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 65 | 1.75 | 27.54 | 40.00 | 81.17 |
| K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 39 | 1.67 | 14.13 | 12.82 | 62.54 |
| K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 34 | 2.26 | 25.82 | 20.59 | 86.39 |
| K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(前腕) | 18 | 0.28 | 1.06 | 0.00 | 50.56 |
| K0463 | 骨折観血的手術(手(舟状骨を除く)) | 16 | 1.38 | 11.50 | 0.00 | 60.44 |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K016 | 筋(皮)弁術 | 13 | 5.88 | 23.28 | 0.00 | 65.08 |
| K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 10 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 65.90 |
| K0151 | 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術(25平方センチメートル未満) | - | 1.25 | 7.50 | 0.00 | 58.88 |
| K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2センチメートル未満) | - | 0.40 | 2.00 | 0.00 | 34.40 |
| K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3センチメートル以上6センチメートル未満) | - | 0.00 | 7.25 | 0.00 | 57.25 |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K142-4 | 経皮的椎体形成術 | 32 | 5.88 | 23.28 | 0.00 | 79.66 |
| K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 22 | 0.41 | 17.59 | 9.09 | 80.09 |
| K1422 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(後方又は後側方固定) | 12 | 8.83 | 33.58 | 0.00 | 80.67 |
| K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(後方椎体固定) | 10 | 1.50 | 33.70 | 10.00 | 69.10 |
| K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 10 | 2.40 | 16.10 | 20.00 | 60.60 |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 28 | 0.39 | 0.75 | 0.00 | 75.64 |
| K6082 | 動脈塞栓除去術(その他のもの(観血的なもの)) | - | 0.50 | 38.00 | 50.00 | 75.50 |
| K6171 | 下肢静脈瘤手術(抜去切除術) | - | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 57.00 |
| K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | - | 3.00 | 31.00 | 100.00 | 89.00 |
| K513-2 | 胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術 | - | 3.00 | 8.00 | 0.00 | 76.00 |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K866 | 子宮頸管ポリープ切除術 | - | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 45.00 |
| K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | - | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 49.00 |
| K9091ロ | 流産手術(妊娠11週までの場合)(その他のもの) | - | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純なもの) | - | 6.50 | 32.50 | 16.67 | 69.67 |
| K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | - | 0.80 | 9.00 | 20.00 | 73.40 |
| K7812 | 経尿道的尿路結石除去術(その他のもの) | - | 2.20 | 2.40 | 0.00 | 64.60 |
| K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用のもの) | - | 1.20 | 5.20 | 0.00 | 67.00 |
| K802 | 膀胱腫瘍摘出術 | - | 5.00 | 4.75 | 0.00 | 78.50 |
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 2 | 0.07 |
| 異なる | 10 | 0.33 | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | 15 | 0.50 |
| 異なる | 8 | 0.27 | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00 |
| 異なる | 1 | 0.03 | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 3 | 0.10 |
| 異なる | 0 | 0.00 |
| 肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
|---|---|---|
| 275 | 214 | 77.82 |
| 血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) |
血液培養2セット実施率 |
|---|---|---|
| 237 | 135 | 56.96 |
| 広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
|---|---|---|
| 340 | 214 | 62.94 |
| 退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) |
退院患者に発生した転倒・転落件数 (分子) |
転倒・転落発生率 |
|---|---|---|
| 32309 | 73 | 2.26 |
| 退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) |
退院患者に発生したインシデント 影響度分類レベル3b以上の 転倒・転落の発生件数(分子) |
転倒転落によるインシデント影響度 分類レベル3b以上の発生率 |
|---|---|---|
| 32309 | 9 | 0.28 |
| 全身麻酔手術で、 予防的抗菌薬投与が実施された 手術件数(分母) |
分母のうち、手術開始前 1時間以内に予防的抗菌薬が 投与開始された手術件数(分子) |
手術開始前1時間以内の 予防的抗菌薬投与率 |
|---|---|---|
| 174 | 174 | 100.00 |
| 退院患者の在院日数の総和もしくは 除外条件に該当する患者を除いた 入院患者延べ数(分母) |
褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上 の褥瘡)の発生患者数(分子) |
d2(真皮までの損傷)以上の 褥瘡発生率 |
|---|---|---|
| 30065 | 23 | 0.08 |
| 65歳以上の退院患者数 (分母) |
分母のうち、入院後48時間以内に 栄養アセスメントが実施された 患者数(分子) |
65歳以上の患者の入院早期の 栄養アセスメント実施割合 |
|---|---|---|
| 1527 | 1443 | 94.5 |
| 退院患者の在院日数の総和 (分母) |
分母のうち、身体的拘束日数の総和 (分子) |
身体的拘束の実施率 |
|---|---|---|
| 32309 | 3819 | 11.82 |